Tempi di Consegna
Ogni attività può avere tempi di consegna differenti. Controlla in fase di acquisto le loro tempistiche.
Pagamenti Sicuri
Utilizziamo solo sistemi di pagamento sicuri e riconosciuti. La connessione in tutto il portale è protetta dai protocolli SSL.
Menù
€ 6,50 | ||
€ 12,00 | ||
€ 11,50 | ||
€ 11,50 | ||
€ 7,50 | ||
€ 9,00 | ||
€ 8,00 | ||
€ 8,00 | ||
€ 8,50 | ||
€ 8,00 | ||
€ 8,50 | ||
€ 8,00 | ||
€ 8,00 | ||
€ 9,00 | ||
€ 9,00 | ||
€ 8,50 | ||
€ 9,00 | ||
€ 8,00 | ||
€ 9,00 | ||
€ 8,00 | ||
€ 8,00 | ||
€ 8,50 | ||
€ 9,00 | ||
€ 9,00 | ||
€ 8,50 | ||
€ 8,50 | ||
€ 9,00 | ||
€ 8,50 | ||
€ 8,00 | ||
€ 8,00 | ||
€ 7,50 | ||
€ 10,00 | ||
€ 8,50 | ||
€ 28,00 | ||
€ 20,50 | ||
Variazioni pizzeIl prezzo delle pizze può variare se si aggiungono altri ingredienti | ||
Freschezza Prodotti* In mancanza del prodotto fresco potrebbe essere congelato |
€ 10,50 | ||
€ 8,00 | ||
€ 8,00 | ||
€ 11,00 | ||
€ 10,50 | ||
Freschezza Prodotti* In mancanza del prodotto fresco potrebbe essere congelato |
€ 7,50 |
€ 7,00 |
€ 7,00 |
€ 7,50 |
€ 5,00 |
€ 5,00 | ||
€ 15,00 | ||
€ 18,00 | ||
€ 15,00 | ||
€ 13,50 | ||
€ 11,50 | ||
€ 11,50 | ||
€ 11,50 | ||
€ 13,00 | ||
€ 12,00 | ||
€ 12,00 | ||
€ 12,00 | ||
€ 17,00 | ||
€ 14,00 | ||
€ 27,00 | ||
Freschezza Prodotti* In mancanza del prodotto fresco potrebbe essere congelato |
Il tuo ordine
Seleziona un tipo di consegna
Subtotale € 0,00 |
TOTALE € 0,00 |
Ordine minimo di € 0,00